디지털/가전
2026-07-14 이후로 가격을 확인하지 못했습니다. 아래는 그때까지의 기록이며 지금 가격은 다를 수 있습니다.
| 날짜 | 판매처 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | SSG닷컴 | 599,680원 |
| 2026-07-13 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-12 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-11 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-10 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-09 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-08 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-07 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-06 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-05 | SSG닷컴 | 560,450원 |
| 2026-07-04 | SSG닷컴 | 561,480원 |
| 2026-07-03 | SSG닷컴 | 568,450원 |
| 2026-07-02 | SSG닷컴 | 567,360원 |
| 2026-07-01 | SSG닷컴 | 567,360원 |
| 2026-06-30 | SSG닷컴 | 567,360원 |
| 2026-06-29 | SSG닷컴 | 567,360원 |
| 2026-06-28 | SSG닷컴 | 567,360원 |
| 2026-06-27 | SSG닷컴 | 584,700원 |
| 2026-06-26 | SSG닷컴 | 599,680원 |
| 2026-06-25 | SSG닷컴 | 618,000원 |
| 2026-06-24 | SSG닷컴 | 618,000원 |
| 2026-06-23 | SSG닷컴 | 946,110원 |
| 2026-06-22 | SSG닷컴 | 946,110원 |
| 2026-06-21 | SSG닷컴 | 946,110원 |
| 2026-06-20 | SSG닷컴 | 946,110원 |
| 2026-06-19 | SSG닷컴 | 946,110원 |
| 2026-06-18 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-17 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-16 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-15 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-14 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-13 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-12 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-11 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-10 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-09 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-08 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-07 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-06 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-05 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-04 | SSG닷컴 | 935,390원 |
| 2026-06-03 | SSG닷컴 | 961,750원 |
| 2026-06-02 | SSG닷컴 | 973,100원 |
| 2026-06-01 | SSG닷컴 | 565,060원 |
| 2026-05-31 | SSG닷컴 | 559,470원 |
| 2026-05-30 | SSG닷컴 | 559,470원 |
| 2026-05-29 | SSG닷컴 | 559,470원 |
마지막으로 확인한 날짜는 2026-07-14 입니다. 그 이후 가격은 확인되지 않았으니 판매처에서 다시 확인하세요. 가격·재고·판매 조건은 변동될 수 있습니다. 일부 링크를 통한 구매 시 운영자에게 수수료가 제공될 수 있습니다.
AvalonPick 홈 · 가격 비교